Giới thiệu thông số kỹ thuật tháp giải nhiệt, linh kiện tháp giải nhiệt:
Model LBC-05RT, Liang Chi
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | |
Điều kiện thiết kế và hoạt động | ||
Khả năng làm mát/Cooling Capacity | 21,000 | Kcal/Hr |
Lưu lượng dòng chảy/ Water Flow rate | 70 | LPM |
Nhiệt độ nước vào/Hot water Temp | 37 | 0C |
Nhiệt độ nước ra/ Cold water Temp | 32 | 0C |
Nhiệt độ bầu ẩm/ AMB Wet buld Temp | 29 | 0C |
Cột áp / Tower Pump Head | 1.7 | M |
Lượng nước thấp thoát/Drift loss of water flow rate | 0.1 | % |
Lượng nước bay hơi/Evaporation loss of water flow rate | 0.83 | % |
Thiết kế gió thổi/Design Win Load | 200 | Kg/m2 |
Cấu tạo chi tiết | ||
Kích thước tổng thể/Overall | 860 | mm |
Trọng lượng khô/Dry weight per tower | 50 | Kg |
Trọng lượng hoạt động/Operating weight per tower | 127 | Kg |
Tổng trọng lượng /Total Operating weight | 127 | Kg |
Kết cấu vật liệu | ||
Giá đỡ/Tower support frame Ass’y | F.R.P | |
Vỏ bồn/Casing | F.R.P | |
Giá đỡ vỏ bồn/Casing supporter | NYLON | |
Tấm tản nhiệt/Filling | P.V.C | |
Giá đỡ tấm tản nhiệt/Filling supporter | P.V.C | |
Thiết bị đỡ cơ khí/Mechanical Equipment supporter | H.D.G.S | |
Lỗ thông hơi/Air inlet louver | P.V.C | |
Phụ kiện/Bolts, Nuts, Washers | E.P | |
Phân phối nước/Water Distribution | ||
Ống dẫn/Stand pipe | P.V.C | |
Đầu phun/Sprinkler Head | NYLON | |
Model | LSH-040 | |
Ống chia nước/Sprinkler Pipe | P.E | |
Thiết bị cơ khí/Mechanical Equipment | ||
Quạt/Fan Unit | ||
Số quạt/No. of Unit | 1 | |
Loại/Type | Hướng trục | |
Model | LSF-050 | |
Manufacturor | Liang chi | |
Kích thước/Diameter | 500 | mm |
Số cánh/No.of blades | 3 | |
Tốc độ quạt/Fan Speed | 945 | RPM |
Tốc độ phun/Tip Speed | 24.74 | M/s |
Vật liệu cánh/Blade Material | ABS | |
Vật liệu/Hub Material | ABS | |
Lưu lượng gió/Air volume | 75 | m3/hr |
Động cơ/Fan Motor | ||
Số /No. of Unit | 1 | |
Cách điện/Insulation | F | |
Nhà sản xuất/Manufacturor | Teco | |
Tốc độ/Speed | 945 | RPM |
Công suất, số đôi cực/HPxPole | 1/6Hpx6P | |
Điện áp/Volte(V-phase-Hz) | 380-3-50 | |
Đường ống kết nối | ||
Đường nước vào/ra Inlet/Outlet | 40 A | |
Tự động cấp/Auto fill | 15A | |
Cấp nhanh/Qick fill | 15A | |
Xả tràn/Over flow | 25A | |
Xả dáy/Drain | 25A |
Ghi chú:
F.R.P | Fiberglass Reinforced Plastic |
H.D.G.S | Hot Dip Galvanized Steel |
AL. ALLOY | Aluminum Ally Cast |
E.P | Electroplating |
ST.S | Stainless Steel 304 |
Bản vẽ của tháp giải nhiệt và chi tiết linh kiện tháp giải nhiệt LBC-08 RT của Liang Chi
Mọi thông tin cần tư vấn về hệ thống máy làm lạnh nước công nghiệp-Water Chiller, Tháp giải nhiệt – Cooling Tower, Bơm nước ly tâm – Pump, Máy nén khí trục vít vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TIẾN ĐẠT
Địa chỉ: Phòng B-02-06, tòa nhà Canal park, Khu đô thị Graden city, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, TP hà Nội.
Tel : 04-62913207 / 04-62913307 Fax: 04-36757313
Hotline: 0984516561 / 0936550795
Email : hungvi@tiendatco.com.vn /info@tiendatco.com.vn
Website: tiendatco.com.vn