Hạng mục | Model | KLSW-180S | KLSW-200S | KLSW-225S | KLSW-250S | |
Nguồn điện | 3 pha – 380V -50HZ | |||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 615.1 | 663.2 | 777.2 | 843.2 | |
kcal/h | 528,896 | 570,352 | 668,736 | 725,152 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | |||||
Công suất tiêu thụ | kW | 130.9 | 138.9 | 158.6 | 169 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 234 | 248 | 283 | 302 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 585 | 621 | 709 | 755 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,25,50,75,100 | ||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít – kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | ||||
Số lượng | 1 | |||||
Chế độ khởi động | Y-△Star-delta | |||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | ||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150×2 | 150×2 | 150×2 | 150×2 | |
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | ||||
Số lượng nạp | L | 21 | 23 | 23 | 23 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | ||||
Số lượng nạp | kg | 90 | 100 | 115 | 120 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | |||||
Dàn bay hơi | Loại | Shell and Tube | ||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 105.8 | 114.1 | 133.7 | 145.0 | |
Tổn thất áp | M | 6.6 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
Đường kính ống | B | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Shell and tube | ||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 128.3 | 138 | 161 | 174.1 | |
Tổn thất áp | M | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | |
Đường kính ống | mm | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | |||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
B | mm | 1300 | 1450 | 1600 | 1600 | |
C | mm | 1500 | 1550 | 1600 | 1600 | |
D | mm | 2260 | 2260 | 2920 | 2920 | |
E | mm | 2780 | 2780 | 3080 | 3080 | |
F | mm | 870 | 920 | 920 | 1030 | |
Trọng lượng thực | kg | 3200 | 3660 | 3700 | 4200 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 3450 | 3950 | 4000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “KLSW/R-22”